| 模块 | 功能 | 数据来源 | 分析方式 |
|---|---|---|---|
| 🤖 AI智能分析 | LLM深度个股研究,评分+估值+风险+仓位 | 本地CSV + Tushare + DeepSeek | AI动态 |
| 📊 每日复盘 | 市场情绪周期判断、涨跌结构、操作建议 | 5681只股票日线汇总 | AI + 数据 |
| 📈 策略回测 | 8种交易策略历史回测,AI智能解读 | 5年日线数据 | AI + 量化 |
| 🔍 四层检验 | 段永平框架:不为清单→宏观→产业→企业穿透 | Tushare财务数据 | 固定逻辑 |
| 🔮 Serenity分析 | 关键瓶颈→第一性原理→巴菲特检验→叙事卫生 | 本地数据 + DeepSeek | AI动态 |
| 📋 选股筛选 | PE分位/ROE/营收加速度多因子筛选 | 本地因子数据 | 固定逻辑 |
| ⚡ 买卖监控 | 正兵/奇兵信号、市场情绪周期匹配 | 实时行情 | 固定逻辑 |
| 💬 AI问答 | 自由投资问答、市场分析、策略建议 | DeepSeek API | AI动态 |
交易日15:30增量更新 · 每天02:00市场汇总 · 每周日03:00清理校验
全部在阿里云上自动运行,无需本地开机
DeepSeek V3 驱动 · 个股/复盘/选股/回测全AI化
智能缓存(4h-24h)· 月成本约3元